Kalmár, 2005_5


Kalmár verseny 2005.
Zala megye
5. osztály

 

Helyezés Névsor Iskola Város 1 2 3 4 Össz.
1 Radics Dorottya Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg 6 0 7 7 20
1 Sinkovics Bálint Egry József Általános Iskola Keszthely 7 x 6 7 20
2 Erdős Gergely Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa 6 0 7 6 19
2 Takács Péter Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg 7 0 7 5 19
3 Patus Eszter Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa 3 0 7 7 17
4 Somogyi Cintia Egry József Általános Iskola Keszthely 0 0 7 7 14
4 Takács Diána Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa 0 0 7 7 14
5 Hegedűs Dóra Egry József Általános Iskola Keszthely 3 0 0 7 10
6 Rónaky Rebeka Egry József Általános Iskola Keszthely 0 x 0 7 7
7 Benedek Ádám Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa 0 0 4 0 4
8 Bedő István Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa 0 0 0 2 2
8 Lukács Viktor Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa 0 0 0 2 2
8 Nagy Szilárd Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa 2 0 0 0 2
9 Vető Anna Csány-Szendrey Belvárosi Ált. Iskola Keszthely 0 0 0 1 1
10 Bedő Soma Csokonai Vitéz Mihály ÁMK Keszthely 0 0 0 0 0
10 Fuksz Domonkos Csány-Szendrey Belvárosi Ált. Iskola Keszthely 0 0 0 0 0
10 Kónya Dávid Egry József Általános Iskola Keszthely x 0 0 x 0
10 Rozs Zoltán Csány-Szendrey Belvárosi Ált. Iskola Keszthely 0 0 0 0 0

Kalmár 2005 - Zala megye Kalmár 2005 - Zala megye Kalmár 2005 - Zala megye
Kalmár 2005 - Zala megye Kalmár 2005 - Zala megye Kalmár 2005 - Zala megye