Kalmár, 2005_3


Kalmár verseny 2005.
Zala megye
3. osztály

Helyezés Névsor Iskola Város 1 2 3 4 5 6 Össz.
1 Bujtás Ferenc Rozgonyi Utcai Álatlános Iskola Nagykanizsa 7 9 9 0 0 0 25
2 Papp Viktória Petőfi Sándor Általános Iskola Zalaegerszeg 4 3 9 6 1 0 23
3 Horváth Dávid Rozgonyi Utcai Álatlános Iskola Nagykanizsa 8 3 5 0 3 3 22
4 Fonyó Viktória Egry József Általános Iskola Keszthely 4 3 9 0 5 0 21
5 Baranyai Benett Rozgonyi Utcai Álatlános Iskola Nagykanizsa 1 8 9 0 0 0 18
6 Horváth Klaudia Petőfi Sándor Általános Iskola Zalaegerszeg 4 0 9 0 4 0 17
7 Kocsondi Gábor Csány-Szendrey Belvárosi Iskola Keszthely 4 2 9 0 1 0 16
8 Lázár Júlia Csány-Szendrey Belvárosi Iskola Keszthely 4 2 0 6 1 0 13
9 Gayer Mihály Rozgonyi Utcai Álatlános Iskola Nagykanizsa 5 0 5 0 0 1 11
10 Máté Szabolcs Petőfi Sándor Általános Iskola Zalaegerszeg 0 0 9 0 1 0 10
10 Simon Kristóf Egry József Általános Iskola Keszthely 0 0 9 0 1 0 10
11 Pálfi Marcell Egry József Általános Iskola Keszthely 4 0 4 0 0 0 8
12 Pénzes Roland Petőfi Sándor Általános Iskola Zalaegerszeg 4 0 0 0 1 1 6
13 Kalamár Romána Petőfi Sándor Általános Iskola Zalaegerszeg 5 0 0 0 0 0 5
13 Kálczi Krisztián Egry József Általános Iskola Keszthely 4 0 0 0 1 0 5
14 Berta Gergő Egry József Általános Iskola Keszthely 4 0 0 0 0 0 4
14 Hatos Martin Egry József Általános Iskola Keszthely 4 0 0 0 0 0 4
14 Törőcsik Bence Petőfi Sándor Általános Iskola Zalaegerszeg 4 0 0 0 0 0 4
15 Kotfász Botond Petőfi Sándor Általános Iskola Zalaegerszeg 2 1 0 0 0 0 3
16 Pető Vivien Dalma Petőfi Sándor Általános Iskola Zalaegerszeg 1 0 0 0 0 0 1
16 Horváth Rita Csány-Szendrey Belvárosi Iskola Keszthely 0 0 0 0 1 0 1
16 Molnár Marcell Csokonai Vitéz Mihály ÁMK Keszthely 0 0 0 0 1 0 1
17 Farkas Evelin Csokonai Vitéz Mihály ÁMK Keszthely 0 0 0 0 0 0 0
Kalmár 2005 - Zala megye Kalmár 2005 - Zala megye Kalmár 2005 - Zala megye
Kalmár 2005 - Zala megye Kalmár 2005 - Zala megye Kalmár 2005 - Zala megye